Site main
Äripind | Korrus | Üldpind m2 | Hind €/m2 |
---|---|---|---|
101 | 1 | 113.8 | Üürile antud |
102 | 1 | 48 | Üürile antud |
103 | 1 | 75.5 | Üürile antud |
104 | 1 | 48.1 | Üürile antud |
105 | 1 | 205.1 | Broneeritud |
106 | 1 | 1005.2 | Üürile antud |
201 | 2 | 189.3 | Üürile antud |
202 | 2 | 207.8 | Üürile antud |
203 | 2 | 218.8 | Üürile antud |
204 | 2 | 251.9 | Üürile antud |
205 | 2 | 260.8 | Üürile antud |
206 | 2 | 99.5 | Üürile antud |
207 | 2 | 127.2 | Üürile antud |
208 | 2 | 132.7 | Üürile antud |
* Panipaiga ning parkimiskoha hinda vaata plaanilt.

