Site main
Korter | Korrus | Tube | Üldpind m2 | Rõdu m2 / Terrass m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 55.5 | 4.7 | Müüdud |
2 | 3 | 2 | 53.6 | 5.9 | Müüdud |
3 | 3 | 3 | 74.3 | 4.6 | Müüdud |
4 | 3 | 5 | 116.3 | 8 | Müüdud |
5 | 3 | 3 | 79.8 | 35 | Müüdud |
6 | 3 | 2 | 54.3 | 24 | Müüdud |
7 | 3 | 2 | 60.3 | 23 | Müüdud |
8 | 3 | 4 | 99.2 | 6 | Müüdud |
9 | 3 | 3 | 74.3 | 5.9 | Müüdud |
10 | 3 | 2 | 61.7 | 5.5 | Müüdud |
11 | 4 | 2 | 55.3 | 5.7 | Müüdud |
12 | 4 | 2 | 53.6 | 5.4 | Müüdud |
13 | 4 | 3 | 74 | 3.6 | Müüdud |
14 | 4 | 5 | 116.7 | 8.4 | Müüdud |
15 | 4 | 3 | 79.8 | 8.7 | Müüdud |
16 | 4 | 2 | 54.5 | 4.0 | Müüdud |
17 | 4 | 2 | 61.0 | 4.3 | Müüdud |
18 | 4 | 4 | 99.0 | 5.4 | Müüdud |
19 | 4 | 3 | 74.4 | 3.7 | Müüdud |
20 | 4 | 2 | 61.6 | 5.9 | Müüdud |
21 | 5 | 2 | 55.4 | 6 | Müüdud |
22 | 5 | 2 | 53.5 | 6.8 | Müüdud |
23 | 5 | 3 | 74.4 | 6.1 | Müüdud |
24 | 5 | 5 | 116.5 | 6.0 | Müüdud |
25 | 5 | 3 | 79.9 | 7.4 | Müüdud |
26 | 5 | 2 | 54.7 | 7.2 | Müüdud |
27 | 5 | 2 | 61.0 | 6.0 | Müüdud |
28 | 5 | 4 | 99.2 | 5.4 | Müüdud |
29 | 5 | 3 | 74.2 | 5.0 | Müüdud |
30 | 5 | 2 | 61.5 | 6.1 | Müüdud |
31 | 6 | 4 | 142 | 96 | Müüdud |
32 | 6 | 2 | 59.1 | 12 | Müüdud |
33 | 6 | 4 | 201.8 | 171 | Müüdud |
34 | 6 | 3 | 108.5 | 8.1 | Müüdud |
35 | 6 | 4 | 110.7 | 28 | Müüdud |
36 | 3 | 2 | 49.9 | - | Müüdud |
37 | 3 | 3 | 80.0 | - | Müüdud |
38 | 3 | 4 | 95.5 | 9 | Müüdud |
39 | 3 | 2 | 51.9 | 25 | Müüdud |
40 | 3 | 3 | 70.3 | 50 | Müüdud |
41 | 3 | 4 | 75.1 | - | Müüdud |
42 | 3 | 2 | 52.5 | - | Müüdud |
43 | 4 | 2 | 49.9 | - | Müüdud |
44 | 4 | 3 | 79.0 | - | Müüdud |
45 | 4 | 4 | 95.4 | 4.0 | Müüdud |
46 | 4 | 3 | 65.9 | 7.1 | Müüdud |
47 | 4 | 3 | 76.2 | 13.6 | Müüdud |
48 | 4 | 3 | 62.4 | 17 | Müüdud |
49 | 4 | 2 | 41.0 | 9 | Müüdud |
50 | 5 | 2 | 41.0 | 23 | Müüdud |
51 | 5 | 3 | 65.3 | 16 | Müüdud |
52 | 5 | 4 | 95.7 | 5.4 | Müüdud |
53 | 5 | 3 | 65.6 | 12.6 | Müüdud |
54 | 5 | 4 | 88.5 | 24 | Müüdud |
55 | 5 | 2 | 43.5 | 16 | Müüdud |
56 | 6 | 4 | 122.6 | 78 | Müüdud |
57 | 6 | 5 | 130.4 | 84 | Müüdud |
58 | 6 | 4 | 113.0 | 16 | Müüdud |
* Panipaiga ning parkimiskoha hinda vaata plaanilt.

