Site main
* soodushind kehtib kuni 2020 aasta lõpuni
Офисные помещения | Этаж | Общий площадь m2 | Цена €/m2 |
---|---|---|---|
101 | 1 | 113.8 | сдано в аренду |
102 | 1 | 48.0 | сдано в аренду |
103 | 1 | 75.5 | сдано в аренду |
104 | 1 | 48.1 | сдано в аренду |
105 | 1 | 205.1 | 15 |
106 | 1 | 1005.2 | сдано в аренду |
201 | 2 | 189.3 | сдано в аренду |
202 | 2 | 207.8 | 13 |
203 | 2 | 218.8 | сдано в аренду |
204 | 2 | 251.9 | 15 |
205 | 2 | 260.8 | 14 |
206 | 2 | 99.5 | сдано в аренду |
208 | 2 | 132.7 | сдано в аренду |
* Цену кладовой и парковочного места смотрите на плане.

