Site main
Квартира | Этаж | Количество комнат | Общий площадь m2 | Балкон m2 / Терраса m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 55.5 | 4.7 | Pаспродано |
2 | 3 | 2 | 53.6 | 5.9 | Pаспродано |
3 | 3 | 3 | 74.3 | 4.6 | Pаспродано |
4 | 3 | 5 | 116.3 | 8 | Pаспродано |
5 | 3 | 3 | 79.8 | 35 | Pаспродано |
6 | 3 | 2 | 54.3 | 24 | Pаспродано |
7 | 3 | 2 | 60.3 | 23 | Pаспродано |
8 | 3 | 4 | 99.2 | 6 | Pаспродано |
9 | 3 | 3 | 74.3 | 5.9 | Pаспродано |
10 | 3 | 2 | 61.7 | 5.5 | Pаспродано |
11 | 4 | 2 | 55.3 | 5.7 | Pаспродано |
12 | 4 | 2 | 53.6 | 5.4 | Pаспродано |
13 | 4 | 3 | 74.00 | 3.6 | Pаспродано |
14 | 4 | 5 | 116.7 | 8.4 | Pаспродано |
15 | 4 | 3 | 79.8 | 8.7 | Pаспродано |
16 | 4 | 2 | 54.5 | 4.0 | Pаспродано |
17 | 4 | 2 | 61.0 | 4.3 | Pаспродано |
18 | 4 | 4 | 99.0 | 5.4 | Pаспродано |
19 | 4 | 3 | 74.4 | 3.7 | Pаспродано |
20 | 4 | 2 | 61.6 | 5.9 | Pаспродано |
21 | 5 | 2 | 55.4 | 6 | Pаспродано |
22 | 5 | 2 | 53.5 | 6.8 | Pаспродано |
23 | 5 | 3 | 74.4 | 6.1 | Pаспродано |
24 | 5 | 5 | 116.5 | 6.0 | Pаспродано |
25 | 5 | 3 | 79.9 | 7.4 | Pаспродано |
26 | 5 | 2 | 54.7 | 7.2 | Pаспродано |
27 | 5 | 2 | 61.0 | 6.0 | Pаспродано |
28 | 5 | 4 | 99.2 | 5.4 | Pаспродано |
29 | 5 | 3 | 74.2 | 5.0 | Pаспродано |
30 | 5 | 2 | 61.5 | 6.1 | Pаспродано |
31 | 6 | 4 | 142.0 | 96 | Pаспродано |
32 | 6 | 2 | 59.1 | 12 | Pаспродано |
33 | 6 | 4 | 229.4 | 171 | Pаспродано |
34 | 6 | 3 | 108.5 | 8.1 | Pаспродано |
35 | 6 | 4 | 110.7 | 28 | Pаспродано |
36 | 3 | 2 | 49.9 | - | Pаспродано |
37 | 3 | 3 | 80.0 | - | Pаспродано |
38 | 3 | 4 | 95.5 | 9 | Pаспродано |
39 | 3 | 2 | 51.9 | 25 | Pаспродано |
40 | 3 | 3 | 70.3 | 50 | Pаспродано |
41 | 3 | 4 | 75.1 | - | Pаспродано |
42 | 3 | 2 | 52.5 | - | Pаспродано |
43 | 4 | 2 | 49.9 | - | Pаспродано |
44 | 4 | 3 | 79.0 | - | Pаспродано |
45 | 4 | 4 | 95.4 | 4.0 | Pаспродано |
46 | 4 | 3 | 65.9 | 7.1 | Pаспродано |
47 | 4 | 3 | 76.2 | 13.6 | Pаспродано |
48 | 4 | 3 | 62.4 | 17 | Pаспродано |
49 | 4 | 2 | 41.0 | 9 | Pаспродано |
50 | 5 | 2 | 41.0 | 23 | Pаспродано |
51 | 5 | 3 | 65.3 | 16 | Pаспродано |
52 | 5 | 4 | 95.7 | 5.4 | Pаспродано |
53 | 5 | 3 | 65.6 | 12.6 | Забронированы |
54 | 5 | 4 | 88.5 | 24 | Pаспродано |
55 | 5 | 2 | 43.5 | 16 | Pаспродано |
56 | 6 | 4 | 123.9 | 78 | Pаспродано |
57 | 6 | 5 | 130.4 | 84 | Pаспродано |
58 | 6 | 4 | 113.0 | 16.6 | Pаспродано |
* Цену кладовой и парковочного места смотрите на плане.

